nayanayon hängematten tagua bestellen contact

Nüsse & Scheiben

Tagua Grosshandlungskatalog

Taguanüsse und Scheiben sind pro Kilogramm gepreist. Für Grosshandelsbestellungen ist die Mindestabnahme 50 kg.

nuts 05.001 getrocknete Nüsse
Foto Kode Beschreibung Länge (mm) Breite (mm) Dicke (mm) Gewicht (gr) Preis ($)
05.001.001 sehr klein 25 25 20 1000 2.01
Foto 05.001.002 klein 30 30 20 1000 1.52
Foto 05.001.003 mittel 40 40 30 1000 1.26
Foto 05.001.004 gross 50 50 40 1000 1.69
05.001.005 sehr gross 60 50 40 1000 2.11
05.001.011 weisse nüsse (ungehobelt) 1000 3.03
tagua powder 05.001.3 Pulver und Sägemehl
Foto Kode Beschreibung Länge (mm) Breite (mm) Dicke (mm) Gewicht (gr) Preis ($)
Foto 05.001.301 Sägemehl 1000 0.34
05.001.311 feines Pulver 1000 13.50
mocochas 05.001.6 Taguafrucht
Foto Kode Beschreibung Länge (mm) Breite (mm) Dicke (mm) Gewicht (gr) Preis ($)
Foto 05.001.601 taguafrucht 50 50 50 5000 11.50
slice single 05.002.1 scheibe einseitig
Foto Kode Beschreibung Länge (mm) Breite (mm) Dicke (mm) Gewicht (gr) Preis ($)
Foto 05.002.143 4 mm mittel 35 30 4 1000 7.03
Foto 05.002.144 4 mm gross 45 40 4 1000 8.00
05.002.149 4 mm mischung 40 35 4 1000 6.62
05.002.163 6 mm mittel 35 30 6 1000 7.03
05.002.164 6 mm gross 45 40 6 1000 8.00
05.002.169 6 mm mischung 40 35 6 1000 6.62
05.002.183 8 mm mittel 35 30 8 1000 8.70
05.002.184 8 mm gross 45 40 8 1000 9.90
05.002.189 8 mm mischung 40 35 8 1000 8.30
slice double, quality A 05.002.6 scheibe zweiseitig, Qualität A
Foto Kode Beschreibung Länge (mm) Breite (mm) Dicke (mm) Gewicht (gr) Preis ($)
05.002.643 Qualität A, 4 mm mittel 35 30 4 1000 12.00
05.002.644 Qualität A, 4 mm gross 45 40 4 1000 13.70
05.002.649 Qualität A, 4 mm mischung 40 35 4 1000 11.60
05.002.663 Qualität A, 6 mm mittel 35 30 6 1000 10.30
Foto 05.002.664 Qualität A, 6 mm gross 45 40 6 1000 11.80
05.002.669 Qualität A, 6 mm mischung 40 35 6 1000 9.90
05.002.683 Qualität A, 8 mm mittel 35 30 8 1000 13.60
05.002.684 Qualität A, 8 mm gross 45 40 8 1000 15.60
05.002.689 Qualität A, 8 mm mischung 40 35 8 1000 13.20
slice double, quality B 05.002.7 scheibe zweiseitig, Qualität B
Foto Kode Beschreibung Länge (mm) Breite (mm) Dicke (mm) Gewicht (gr) Preis ($)
05.002.743 Qualität B, 4 mm mittel 35 30 4 1000 8.70
05.002.744 Qualität B, 4 mm gross 45 40 4 1000 9.90
05.002.749 Qualität B, 4 mm mischung 40 35 4 1000 8.30
05.002.763 Qualität B, 6 mm mittel 35 30 6 1000 7.03
05.002.764 Qualität B, 6 mm gross 45 40 6 1000 8.00
05.002.769 Qualität B, 6 mm mischung 40 35 6 1000 6.62
05.002.783 Qualität B, 8 mm mittel 35 30 8 1000 7.90
05.002.784 Qualität B, 8 mm gross 45 40 8 1000 9.00
05.002.789 Qualität B, 8 mm mischung 40 35 8 1000 7.40
cut slices 05.003 gekürzte Taguaschnitten
Foto Kode Beschreibung Länge (mm) Breite (mm) Dicke (mm) Gewicht (gr) Preis ($)
cut slices 4 mm 05.003.4 gekürzte Taguaschnitten 4 mm
Foto Kode Beschreibung Länge (mm) Breite (mm) Dicke (mm) Gewicht (gr) Preis ($)
05.003.401 unsorted 4 250 10.10
05.003.411 5 x 5 mm 5 5 4 6667 560.00
05.003.422 10 x 10 mm 10 10 4 1667 197.00
05.003.433 15 x 15 mm 15 15 4 741 112.00
05.003.444 20 x 20 mm 20 20 4 417 70.00
05.003.455 25 x 25 mm 25 25 4 267 67.00
05.003.463 30 x 15 mm 30 15 4 370 62.00
05.003.464 30 x 20 mm 30 20 4 278 70.00
05.003.465 30 x 25 mm 30 25 4 222 56.00
05.003.466 30 x 30 mm 30 30 4 185 62.00
tagua cylinders 05.004 Taguazylinder
Foto Kode Beschreibung Länge (mm) Breite (mm) Dicke (mm) Gewicht (gr) Preis ($)
Foto 05.004.004 gross 20 35 35 25 0.51

update: 2008.11.18

Preise sind EXW Quito in USD.

Grosshandlungsbedingungen Das Mindestbetrag für Grosshandlungsbestellungen ist 250 $ (EXW Quito).
Für Bestellungen über 500 $ bieten wir Abzüge.

Bestellung und Versendung? Drücken sie hier für Information über Bestellungen.

Wünschen Sie mehr Information oder haben Sie Fragen?
Schreiben Sie uns: Naya Nayon.
Zuruck nach den: Taguakatalogen Übersicht.


Änderungen von Preisen und Produkte ohne Gewähr. Datierung der Preisen: sehe Datum unter der Tabelle.
Unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen sind zu allen Angeboten und Verkaufen anwendbar.

ã naya nayon 2000-2008