bagues et bracelets

catalogue de tagua

rings 05.607 bagues de tagua
photo code type description hauteur (cm) largeur (cm) grosseur (cm) poids (gr) prix ($)
photo 05.607.101 bague 3 mm, sans polir 3 20 20 2 0.60
photo 05.607.102 bague 3 mm, blanc, poli 3 20 20 2 0.60
photo 05.607.111 bague 3 mm, en couleur 3 20 20 2 0.60
05.607.401 bague 9 mm, blanc sans polir 9 20 20 5 0.70
photo 05.607.402 bague 9 mm, blanc poli 9 20 20 5 0.80
photo 05.607.411 bague 9 mm, en couleur 9 20 20 5 1.10
photo 05.607.431 bague avec motif 9 20 20 5 1.40
photo 05.607.451 bague bague gonflé 9 30 20 3 2.50
photo 05.607.461 bague bague avec plateau 9 30 20 3 2.50
retro 05.607.6 bagues en retro
photo code type description hauteur (cm) largeur (cm) grosseur (cm) poids (gr) prix ($)
05.607.652 bague écorce 25 25 25 10 2.50
photo 05.607.655 bague blanc 25 25 25 10 3.00
photo 05.607.656 bague alterné 25 25 25 10 3.00
photo 05.607.657 bague couleur 25 25 25 10 3.30
05.607.662 bague angle écorche 25 25 25 10 2.70
05.607.665 bague angle naturel 25 25 25 10 2.70
05.607.666 bague angle motif 25 25 25 10 3.80
05.607.668 bague angle couleur 25 25 25 10 3.20
geotro 05.607.8 carved tagua rings
photo code type description hauteur (cm) largeur (cm) grosseur (cm) poids (gr) prix ($)
photo 05.607.804 bague circle 10 20 20 10 4.40
  plus vendu photo 05.607.808 bague carré 10 20 20 10 4.40
fichas redondas 05.608.1 bracelets de rondelles
photo code type description hauteur (cm) largeur (cm) grosseur (cm) poids (gr) prix ($)
05.608.101 bracelet écorce 18 2 1 25 4.40
  plus vendu photo 05.608.102 bracelet écorche polie 18 2 1 25 4.40
  plus vendu photo 05.608.105 bracelet naturel 18 2 1 25 4.40
photo 05.608.107 bracelet alterné 18 2 1 25 4.40
photo 05.608.108 bracelet couleur 18 2 1 25 4.40
photo 05.608.109 bracelet en couleurs 18 2 1 25 4.40
photo 05.608.132 bracelet bande 22 3 2 75 4.40
photo 05.608.151 bracelet lune dichotome 18 2 1 25 4.40
fichas cuadradas 05.608.2 tranches carrées
photo code type description hauteur (cm) largeur (cm) grosseur (cm) poids (gr) prix ($)
photo 05.608.202 bracelet écorce polie 20 2 1 30 5.50
photo 05.608.205 bracelet naturel 20 2 1 30 5.50
05.608.207 bracelet alterné 20 2 1 30 5.50
photo 05.608.208 bracelet couleur 20 2 1 30 7.20
photo 05.608.209 bracelet en couleurs 20 2 1 30 7.20
fichas grandes 05.608.3 bracelets de rondelles grandes
photo code type description hauteur (cm) largeur (cm) grosseur (cm) poids (gr) prix ($)
05.608.301 bracelet écorche 21 3 1 45 7.20
photo 05.608.302 bracelet écorche polie 21 3 1 45 7.20
photo 05.608.304 bracelet marbre 21 3 1 45 7.20
photo 05.608.305 bracelet blanc 21 3 1 45 7.20
photo 05.608.306 bracelet motif 21 3 1 50 7.20
photo 05.608.307 bracelet alterné 21 3 1 45 7.20
photo 05.608.308 bracelet en couleur 21 3 1 45 7.20
photo 05.608.309 bracelet couleurs 21 3 1 45 7.20
photo 05.608.321 bracelet coines 21 3 1 45 7.20
photo 05.608.322 bracelet circum 21 3 1 45 7.20
05.608.323 bracelet rhombe 21 3 1 45 7.20
photo 05.608.332 bracelet bande 21 3 1 45 7.20
05.608.333 bracelet bande plane 21 3 1 45 7.20
photo 05.608.334 bracelet bande oblique 21 3 1 45 7.20
photo 05.608.342 bracelet raie 21 3 1 45 7.20
05.608.343 bracelet lignes plates 21 3 1 45 7.20
photo 05.608.344 bracelet lignes obliques 21 3 1 45 7.20
pulsera olas 05.608.4 bracelet ondulé
photo code type description hauteur (cm) largeur (cm) grosseur (cm) poids (gr) prix ($)
photo 05.608.402 bracelet écorce poli 20 3 1 45 7.20
photo 05.608.404 bracelet marbre 20 3 1 45 7.20
photo 05.608.405 bracelet naturel 20 3 1 45 7.20
photo 05.608.406 bracelet alterné 20 3 1 45 7.20
photo 05.608.408 bracelet couleur 20 3 1 45 7.20
photo 05.608.409 bracelet en couleurs 20 3 1 45 7.20
photo 05.609.001 bracelet perles 22 3 2 75 13.80
photo 05.609.006 bracelet ovales 22 3 2 75 8.80
photo 05.609.008 bracelet ovales rangés 22 3 2 75 8.80
photo 05.609.012 bracelet ovales plats 22 3 2 75 8.80
photo 05.609.018 bracelet ovales debout 22 3 2 75 8.80
photo 05.609.024 bracelet trapèzes 22 3 2 75 8.80
photo 05.609.026 bracelet triangles 22 3 2 75 8.80
photo 05.609.032 bracelet larmes 20 3 1 80 11.00
photo 05.609.108 bracelet combi 22 3 3 100 11.00
lunas 05.609.2 bracelet en forme de lune
photo code type description hauteur (cm) largeur (cm) grosseur (cm) poids (gr) prix ($)
piedras 05.609.3 bracelets de morceaux de tagua
photo code type description hauteur (cm) largeur (cm) grosseur (cm) poids (gr) prix ($)
photo 05.609.304 bracelet petit 18 1 1 10 3.90
photo 05.609.308 bracelet moyen 18 1 1 25 5.50
photo 05.609.318 bracelet top round 18 1 1 50 6.60

update: 2010.05.05

Prix en USD.
Le coût de l'envoi est 10 USD par kg sauf pour les commandes de la serie 'tagua brute'.

Vente en gros Ce catalogue est notre catalogue pour vente publique. Si vous êtes revendeur (importeur, grossiste ou propriétaire d'un boutique), vous pouvez obtenir notre catalogue de vente en gros. Ecrivez-nous.

Information sur les commandes, options d'envoi, et du paiment? Cliquez ici pour information sur les commandes.

Si vous souhaitez plus de photos, d’informations ou de documentation?
Vous avez des questions?
Ecrivez-nous, nous vous répondrons avec plaisir : Naya Nayon.

Vous pouvez consulter nos autres catalogues d’articles en tagua: page d’accueil tagua.


Les prix peuvent être modifiés sans notification préalable (cf la date figurant en dessous des tableaux).
Nos conditions générales de vente s’appliquent à toutes nos offres et accords commerciaux.

© naya nayon 2000-2010