anillos y pulseras

catálogo de tagua

rings 05.607 anillos de tagua
foto código tipo descripción alto (cm) ancho (cm) grosor (cm) peso (gr) precio ($)
foto 05.607.101 anillo 3 mm, sin pulir 3 20 20 2 0.60
foto 05.607.102 anillo 3 mm, blanco pulido 3 20 20 2 0.60
foto 05.607.111 anillo 3 mm en color 3 20 20 2 0.60
05.607.401 anillo blanco crudo 9 20 20 5 0.70
foto 05.607.402 anillo 9 mm, blanco pulido 9 20 20 5 0.80
foto 05.607.411 anillo 9 mm, teñido 9 20 20 5 1.10
foto 05.607.431 anillo con dibujo 9 20 20 5 1.40
foto 05.607.451 anillo anillo con bulbo 9 30 20 3 2.50
foto 05.607.461 anillo anillo con plano 9 30 20 3 2.50
retro 05.607.6 anillos en estilo retro
foto código tipo descripción alto (cm) ancho (cm) grosor (cm) peso (gr) precio ($)
05.607.652 anillo corteza 25 25 25 10 2.50
foto 05.607.655 anillo blanco 25 25 25 10 3.00
foto 05.607.656 anillo alternado 25 25 25 10 3.00
foto 05.607.657 anillo color 25 25 25 10 3.30
05.607.662 anillo ángulo cáscara 25 25 25 10 2.70
05.607.665 anillo ángulo natural 25 25 25 10 2.70
05.607.666 anillo ángulo motivo 25 25 25 10 3.80
05.607.668 anillo ángulo color 25 25 25 10 3.20
geotro 05.607.8 carved tagua rings
foto código tipo descripción alto (cm) ancho (cm) grosor (cm) peso (gr) precio ($)
foto 05.607.804 anillo círculo 10 20 20 10 4.40
  más vendido foto 05.607.808 anillo cuadrado 10 20 20 10 4.40
fichas redondas 05.608.1 pulseras fichas redondas
foto código tipo descripción alto (cm) ancho (cm) grosor (cm) peso (gr) precio ($)
05.608.101 pulsera corteza 18 2 1 25 4.40
  más vendido foto 05.608.102 pulsera corteza pulida 18 2 1 25 4.40
  más vendido foto 05.608.105 pulsera natural 18 2 1 25 4.40
foto 05.608.106 pulsera motivo 18 2 1 25 5.00
foto 05.608.107 pulsera alternado 18 2 1 25 4.40
foto 05.608.108 pulsera color 18 2 1 25 4.40
foto 05.608.109 pulsera multicolor 18 2 1 25 4.40
foto 05.608.132 pulsera banda 22 3 2 75 4.40
foto 05.608.151 pulsera media luna 18 2 1 25 4.40
fichas cuadradas 05.608.2 eslabones cuadrados
foto código tipo descripción alto (cm) ancho (cm) grosor (cm) peso (gr) precio ($)
foto 05.608.201 pulsera corteza 20 2 1 30 5.50
foto 05.608.202 pulsera corteza pulida 20 2 1 30 5.50
foto 05.608.205 pulsera natural 20 2 1 30 5.50
05.608.207 pulsera alternado 20 2 1 30 5.50
foto 05.608.208 pulsera color 20 2 1 30 7.20
foto 05.608.209 pulsera multicolor 20 2 1 30 7.20
fichas grandes 05.608.3 pulseras de fichas grandes
foto código tipo descripción alto (cm) ancho (cm) grosor (cm) peso (gr) precio ($)
05.608.301 pulsera corteza 21 3 1 45 7.20
foto 05.608.302 pulsera corteza pulida 21 3 1 45 7.20
foto 05.608.304 pulsera mármol 21 3 1 45 7.20
foto 05.608.305 pulsera blanco 21 3 1 45 7.20
foto 05.608.306 pulsera motivo 21 3 1 50 7.20
foto 05.608.307 pulsera alternado 21 3 1 45 7.20
foto 05.608.308 pulsera en color 21 3 1 45 7.20
foto 05.608.309 pulsera multicolor 21 3 1 45 7.20
foto 05.608.321 pulsera esquinas 21 3 1 45 7.20
foto 05.608.322 pulsera circum 21 3 1 45 7.20
05.608.323 pulsera rombo 21 3 1 45 7.20
foto 05.608.332 pulsera banda 21 3 1 45 7.20
05.608.333 pulsera banda plana 21 3 1 45 7.20
foto 05.608.334 pulsera banda inclinado 21 3 1 45 7.20
foto 05.608.342 pulsera raya 21 3 1 45 7.20
05.608.343 pulsera raya plana 21 3 1 45 7.20
foto 05.608.344 pulsera raya inclinado 21 3 1 45 7.20
pulsera olas 05.608.4 pulsera ola
foto código tipo descripción alto (cm) ancho (cm) grosor (cm) peso (gr) precio ($)
foto 05.608.402 pulsera cáscara pulida 20 3 1 45 7.20
foto 05.608.404 pulsera mármol 20 3 1 45 7.20
foto 05.608.405 pulsera natural 20 3 1 45 7.20
foto 05.608.406 pulsera alternado 20 3 1 45 7.20
foto 05.608.408 pulsera color 20 3 1 45 7.20
foto 05.608.409 pulsera multicolor 20 3 1 45 7.20
pulseras 3D 05.609 pulseras de tagua en 3D
foto código tipo descripción alto (cm) ancho (cm) grosor (cm) peso (gr) precio ($)
foto 05.609.001 pulsera perlas 22 3 2 75 13.80
foto 05.609.006 pulsera óvalos 22 3 2 75 8.80
foto 05.609.008 pulsera óvalos en fila 22 3 2 75 8.80
foto 05.609.012 pulsera óvalos planos 22 3 2 75 8.80
foto 05.609.018 pulsera óvalos parados 22 3 2 75 8.80
foto 05.609.024 pulsera trapecios 22 3 2 75 8.80
foto 05.609.026 pulsera triángulos 22 3 2 75 8.80
foto 05.609.032 pulsera lágrimas 20 3 1 80 11.00
foto 05.609.108 pulsera combi 22 3 3 100 11.00
lunas 05.609.2 pulsera con fichas en forma lunar
foto código tipo descripción alto (cm) ancho (cm) grosor (cm) peso (gr) precio ($)
foto 05.609.208 pulsera slices 22 3 3 100 8.80
piedras 05.609.3 pulseras de trozas de tagua
foto código tipo descripción alto (cm) ancho (cm) grosor (cm) peso (gr) precio ($)
foto 05.609.304 pulsera pequeña 18 1 1 10 3.90
foto 05.609.308 pulsera mediana 18 1 1 25 5.50
foto 05.609.318 pulsera top round 18 1 1 50 6.60

update: 2010.05.05

Precios son en USD.
Para pedidos menos de 1 kg el costo del envío es 10 USD. Excepto para pedidos tagua cruda.

Ventas al por mayor Este catálogo es para venta al público. Si es revendedor (importador, mayorista o tiene su tienda), pregúntanos por el catálogo al por mayor.

Como hacer pedidos y los costos del envío? Visite info sobre pedir con Naya Nayon.

Requiere más información, una cotización?
O tiene preguntas?
Escríbanos: Naya Nayon.
Para volver al inicio del catálogo, haga clic catálogo de tagua.


Precios y productos pueden cambiar sin noticia previa. Vea fecha de actualización abajo de la tabla.
Las condiciones generales de compraventa se aplican a todas nuestras ofertas.

© naya nayon 2000-2010