nueces & tajadas

catálogo de tagua

Las nueces de tagua y las tajadas se vende por kg. Pedido mínimo es de 50 kgs.

nueces crudos 05.001 nueces secas
foto código descripción alto (cm) ancho (cm) grosor (cm) peso (gr) precio ($)
foto 05.001.001 muy pequeño 25 25 20 1000 6.20
foto 05.001.002 pequeña 30 30 20 1000 4.70
foto 05.001.003 mediana 40 40 30 1000 3.90
foto 05.001.004 grande 50 50 40 1000 5.20
foto 05.001.005 muy grande 60 50 40 1000 6.60
foto 05.001.011 nueces blancas (sin pulir) 1000 13.90
tagua fina 05.001.3 aserrín y polvo de tagua
foto código descripción alto (cm) ancho (cm) grosor (cm) peso (gr) precio ($)
foto 05.001.301 aserrín de tagua 1000 1.00
05.001.311 polvo fino de tagua 1000 42.00
mocochas 05.001.6 mocacha de tagua
foto código descripción alto (cm) ancho (cm) grosor (cm) peso (gr) precio ($)
foto 05.001.601 mococha 50 50 50 5000 31.00
05.001.611 cono de la mococha 20 20 20 1000 14.80
paquete de tagua 05.001.7 paquetes de tagua cruda
foto código descripción alto (cm) ancho (cm) grosor (cm) peso (gr) precio ($)
foto 05.001.702 nueces pequeñas 30 30 20 5000 0.00
foto 05.001.703 nueces medianas 40 40 30 5000 0.00
foto 05.001.704 nueces grandes 50 50 40 5000 0.00
foto 05.001.705 nueces muy grandes 60 50 40 4000 0.00
tajada una cara 05.002.1 tajada una cara
foto código descripción alto (cm) ancho (cm) grosor (cm) peso (gr) precio ($)
foto 05.002.143 4 mm mediana 35 30 4 1000 22.00
foto 05.002.144 4 mm grande 45 40 4 1000 25.00
05.002.149 4 mm mezcla 40 35 4 1000 21.00
05.002.163 6 mm mediana 35 30 6 1000 22.00
05.002.164 6 mm grande 45 40 6 1000 25.00
05.002.169 6 mm mezcla 40 35 6 1000 21.00
05.002.183 8 mm mediana 35 30 8 1000 28.00
05.002.184 8 mm grande 45 40 8 1000 31.00
05.002.189 8 mm mezcla 40 35 8 1000 26.00
tajada dos caras, calidad A 05.002.6 tajada dos caras, calidad A
foto código descripción alto (cm) ancho (cm) grosor (cm) peso (gr) precio ($)
05.002.643 calidad A, 4 mm mediana 35 30 4 1000 38.00
05.002.644 calidad A, 4 mm grande 45 40 4 1000 44.00
05.002.649 calidad A, 4 mm mezcla 40 35 4 1000 37.00
05.002.663 calidad A, 6 mm mediana 35 30 6 1000 33.00
foto 05.002.664 calidad A, 6 mm grande 45 40 6 1000 37.00
05.002.669 calidad A, 6 mm mezcla 40 35 6 1000 31.00
05.002.683 calidad A, 8 mm mediana 35 30 8 1000 43.00
05.002.684 calidad A, 8 mm grande 45 40 8 1000 50.00
05.002.689 calidad A, 8 mm mezcla 40 35 8 1000 42.00
tajada dos caras, calidad B 05.002.7 tajada dos caras, calidad B
foto código descripción alto (cm) ancho (cm) grosor (cm) peso (gr) precio ($)
05.002.743 calidad B, 4 mm mediana 35 30 4 1000 28.00
05.002.744 calidad B, 4 mm grande 45 40 4 1000 31.00
05.002.749 calidad B, 4 mm mezcla 40 35 4 1000 26.00
05.002.763 calidad B, 6 mm mediana 35 30 6 1000 22.00
05.002.764 calidad B, 6 mm grande 45 40 6 1000 25.00
05.002.769 calidad B, 6 mm mezcla 40 35 6 1000 21.00
05.002.783 calidad B, 8 mm mediana 35 30 8 1000 25.00
05.002.784 calidad B, 8 mm grande 45 40 8 1000 28.00
05.002.789 calidad B, 8 mm mezcla 40 35 8 1000 24.00
tagua cylinders 05.004 cilindros de tagua
foto código descripción alto (cm) ancho (cm) grosor (cm) peso (gr) precio ($)
foto 05.004.004 grande 18 30 30 25 1.60

update: 2010.05.05

Precios son en USD.
Para pedidos menos de 1 kg el costo del envío es 10 USD. Excepto para pedidos tagua cruda.

Ventas al por mayor Este catálogo es para venta al público. Si es revendedor (importador, mayorista o tiene su tienda), pregúntanos por el catálogo al por mayor.

Como hacer pedidos y los costos del envío? Visite info sobre pedir con Naya Nayon.

Requiere más información, una cotización?
O tiene preguntas?
Escríbanos: Naya Nayon.
Para volver al inicio del catálogo, haga clic catálogo de tagua.


Precios y productos pueden cambiar sin noticia previa. Vea fecha de actualización abajo de la tabla.
Las condiciones generales de compraventa se aplican a todas nuestras ofertas.

© naya nayon 2000-2010