Samen aus dem Regenwald

Katalog

das Süd-Amerikanische Regenwald der Amazonas lagrima san pedro
huaeruro macho pambil color
  • Naya Nayon bietet Ihnen Samen aus dem Regenwald, für fabelhaften natürlichen Schmuckt
  • mit Ihren Kauf dieser Samen können den Indianer des Regenwaldes Ecuadors und Perus mehr Einkünfte erreichen
  • ausserdem hilfen Sie das Regenwald zu schützen, weil die Samensammlung eine Alternative für die Entwaldung ist
  • Naya Nayon Regenwaldsamen werden in den Regenwäldern von Ecuador und Peru versammelt
  • Naya Nayon ist die Marke der Regenwaldsamen
  • die genannte Durchmesser ist der mittlere Durchmesser der Grösse der Samen
  • der Preis ist in USD
foto beschreibung code länge (mm) durchmesser (mm) gewicht (gr) preis ($)
semillas de selva 07.611 Waldsamen
cuya cuya 07.611.001 10 2 1 0.10
achira 07.611.002 5 4 1 0.00
lagrima san pedro 07.611.003 11 7 1 0.00
boliche 07.611.004 8 8 2 0.10
semilla plana 07.611.005 47 3 3 0.20
acacia 07.611.006 22 4 1 0.10
chonta 07.611.009 23 12 4 0.10
torta 07.611.010 21 5 2 0.10
cabalonga 07.611.011 21 14 3 0.20
huahua 07.611.012 40 10 5 0.30
semilla blanca 07.611.013 13 12 4 0.30
tamarindo 07.611.014 14 6 2 0.10
amora 07.611.015 35 10 2 0.20
huaeruro pequeño 07.611.021 6 4 1 0.10
huaeruro mediano 07.611.022 10 7 2 0.20
huaeruro macho 07.611.023 16 10 3 0.20
semilla de palmito 07.611.031 7 9 1 0.10
chontilla 07.611.032 13 11 2 0.10
chapil 07.611.033 30 20 7 0.30
tocte 07.611.034 23 24 7 0.60
mocora 07.611.035 30 23 6 0.80
kongolo 07.611.036 50 6 25 1.60
mocora café 07.611.037 40 25 10 0.80
ojo de buey 07.611.041 25 14 7 0.50
ojo de buey grande 07.611.042 27 10 9 0.70
cerebro 07.611.043 16 12 3 0.10
chambimbe 07.611.044 14 14 3 0.10
ojo de tigre 07.611.045 9 7 1 0.10
curacha 07.611.046 25 20 5 0.30
chagcha 07.611.047 35 15 5 0.30
ojo negro 07.611.048 15 8 2 0.10
bambu 07.611.049 20 5 2 0.10
chereco 07.611.050 0 0 2 0.10
coco 07.611.051 17 17 2 0.10
cerebro grande 07.611.052 0 0 3 0.20
pepa habano 07.611.053 21 16 4 0.30
pimienta dulce 07.611.054 7 7 2 0.10
azai 07.611.091 5 5 1 0.10
azai color 07.611.098 5 5 1 0.10
pambil 07.611.101 20 20 4 0.20
Pambil marmor 07.611.104 20 15 4 0.30
Pambil gefärbt 07.611.108 20 15 4 0.30
visola color 07.611.118 15 8 2 0.30

update: 2010.05.05

Preise sind in USD.
Die Kosten des Transports sind 10 USD pro kg, außer den Produkten der Serie 'Rohe Tagua'.

Großhändler Dies sind unsere Taguakataloge für den Allgemeinverkauf. Wenn Sie Wiederverkäufer sind (Einführer, Großhändler oder Einzelhändler) fragen Sie bitte nach unserem Großhandlungskatalog.

Information über Bestellungen, Versand- und Zahlweisen? Klicken Sie hier für Nachrichten über Bestellungen.

Bestellungsformular
Klicken Sie hier für das Bestellungsformular.
Um es zu Ihren Computer zuspeichern: klicken Sie mit dem rechten Mausknopf, und wahlen Sie 'Bestimmung speichern'.

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie mehr Information?
Schreiben Sie uns: Naya Nayon.
Zurück zu dem Taguakatalogen Heim.


Änderungen von Preisen und Produkten ohne Gewähr. Datierung der Preise: sehe Datum unter der Tabelle.
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind bei allen Angeboten und Verkäufen anwendbar.

© naya nayon 2000-2010